Softguard® es un bioestimulante diseñado para inducir y estimular los mecanismos de resistencia en la planta, además de vigorizar el metabolismo, para obtener un mejor porte agronómico nutricional. Confiere protección y tiene acción de amplio espectro al contener como patrón molecular de inducción oligosacáridos con actividad elicitora (Quitosán), el cual al ser reconocido por los receptores de membrana de la planta desencadena los mecanismos pasivos y activos de la resistencia sistémica localizada y adquirida.
• No presenta intervalo de seguridad.
• Incrementa la inmunidad de las plantas y previene enfermedades fúngicas, bacterianas y virales.
• Acelera la cicatrización de los tejidos.
• Estimula la producción de enzimas que permiten coadyuvar en el control de enfermedades radiculares.
• Interfiere con la reproducción celular de patógenos que atacan a los cultivos.
• Induce la producción de sustancias antibióticas.
• Activa los mecanismos de resistencia sistémica localizada y resistencia sistémica adquirida
FICHAS TECNICAS:
HOJAS DE SEGURIDAD:
Citosán Oligoscacárido
2.00%
Potasio K2O
2.00%
Materia orgánica
5.00%
CULTIVO | DOSIS | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Jitomate, Papa y Chile | 200 - 300 | Tres aplicaciones foliares, la primera durante la floración, la segunda en el cuajado de frutos y la tercera en el desarrollo de frutos o tubérculos. |
Calabacita, Pepino, Melón y Sandía | 200 - 300 | Dos aplicaciones foliares la primera durante la aparición de los primeros botones florales y la segunda aplicación 15 días después de la primera aplicación. |
Coliflor, Brócoli, Col de Bruselas, Lechuga, Ajo y Cebolla | 200 - 300 | Tres aplicaciones: La primera cuando tenga 6 a 8 hojas; la segunda dos semanas después de la primera y la tercera dos semanas después de la segund. |
Tabaco | 200 - 300 | Iniciar 15 días después de trasplante y repetir cada 15 días. |
Naranja, Lima, Mandarina, Limón y Toronja | 300 - 400 | Tres aplicaciones foliares, la primera durante la floración, la segunda en el cuajado de frutos y la tercera en el desarrollo de frutos. |
Durazno, Peral, Ciruelo, Manzano, Aguacate, Mango, Nogal, Banano, Papaya y Café | 300 - 400 | Tres aplicaciones foliares, la primera durante la floración, la segunda en el cuajado de frutos y la tercera en el desarrollo de frutos. |
Fresa, Zarzamora, Vid, Frambuesa y Arándano | 200 - 300 | Aplicar de dos a tres veces en intervalos de 15 días durante el desarrollo vegetativo de la planta y el crecimiento del fruto |
Maíz, Arroz, Avena, Cebada, Sorgo y Trigo | 300 - 400 | Una aplicación foliar en etapa de desarrollo vegetativo entre los 25 y 40 días |
Frijol, Chícharo, Garbanzo, Lenteja, Soya, Alfalfa, Haba y Cacahuate | 300 - 400 | Una aplicación foliar en etapa de desarrollo vegetativo (cuando se detectaron los primeros botones florales). |
Ornamentales | 200 - 300 | Tres aplicaciones foliares, la primera durante desarrollo vegetativo, la segunda a la aparición de botones florales y la tercera durante producción de flor. |
En fertirriego 1 - 1.2 L/1000 L de agua después de trasplante y durante el desarrollo del cultivo.